輸出馬力 CAPACITY |
50HZ-4P | 60HZ-4P | ||||
110V | 220V | RPM | 110V | 220V | RPM | |
100W | 2.8 | 1.4 | 1410 | 2.4 | 1.2 | 1720 |
200W | 3.6 | 1.8 | 1410 | 3 | 1.5 | 1720 |
400W | 9.8 | 4.9 | 1420 | 7.8 | 3.9 | 1730 |
750W | 18.2 | 9.1 | 1420 | 12.9 | 6.4 | 1730 |
1500W | 26 | 13 | 1430 | 23.4 | 11.7 | 1740 |
2200W | 36 | 18 | 1430 | 30 | 15 | 1740 |
輸出馬力 CAPACITY |
50HZ-4P | 60HZ-4P | ||||||||
220V | 380V | 415V | 440V | RPM | 220V | 380V | 440V | 460V | RPM | |
100W | 0.87 | 0.5 | 0.32 | 0.3 | 1410 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.29 | 1720 |
200W | 1.39 | 0.8 | 0.7 | 0.58 | 1410 | 1.1 | 0.63 | 0.55 | 0.52 | 1720 |
400W | 2.4 | 1.4 | 1.13 | 1.07 | 1420 | 1.9 | 1.1 | 0.95 | 0.91 | 1730 |
750W | 3.8 | 2.2 | 1.94 | 1.84 | 1420 | 3.4 | 1.96 | 1.7 | 1.63 | 1730 |
1500W | 6.9 | 4 | 3.94 | 3.3 | 1430 | 6.1 | 3.53 | 3.05 | 2.92 | 1740 |
2200W | 9.5 | 5.5 | 4.74 | 4.47 | 1430 | 8.7 | 5.04 | 4.35 | 4.16 | 1725 |
5500W | 15.9 | 9.2 | 7.34 | 6.93 | 1440 | 13.5 | 7.82 | 6.75 | 6.46 | 1745 |
3700W | 23.5 | 13.5 | - | - | 1440 | 20.8 | 12 | - | - | 1745 |
7500W | 26 | 15 | - | - | 1440 | 23.9 | 13.8 | - | - | 1745 |
東莞市凱東電機有限公司聯(lián)系方式
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-616-0306
備案:粵ICP備13073035號
電話:0769-85845809 傳真:0769-85098131
地址:東莞市大嶺山石大路293號3棟
版權(quán)所有: 版權(quán)所有:東莞市凱東電機有限公司 Copyright Reserved技術(shù)支持:天度營銷網(wǎng)站